
普丹迪
GremioPrudente
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普丹迪(英文名:GremioPrudente,粤语名:普丹迪), 是巴圣甲联赛的一支足球俱乐部,当前普丹迪的市值为:0,普丹迪共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新普丹迪赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-02-05 | 179 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-05-23 | 191 | 88 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-07-30 | 168 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-04-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-02-23 | 180 | 66 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-07-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-02-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-05-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-08-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-04-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-01-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-31 | 170 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-08-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-04-13 | 175 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-20 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2020-11-27 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | ||
2019-11-30 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2019-04-08 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-11-12 | 博阿 | 已解约 | ||
2017-12-05 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2017-06-01 | 米内罗美洲 | 已签约 | ||
2016-05-13 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2014-11-13 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 塞阿拉 | 租借结束 | ||
2013-08-16 | 巴西国际 | 租借 | ||
2013-01-24 | 南锡 | 已签约 | ||
2010-09-03 | 南锡 | 租借 | ||
2010-09-02 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 南锡 | 租借 | ||
2010-06-30 | 布加勒斯特快速 | 租借结束 | ||
2009-07-23 | 南锡 | 租借 | ||
2008-07-09 | 尤文图德 | 转会 | ||
2007-12-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2007-05-01 | 尤文图德 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 佩罗塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2020-11-27 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2019-11-30 | 佩罗塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2019-04-08 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2019-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2018-11-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-04-05 | 博阿 | 已签约 | ||
2017-06-01 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2016-05-13 | 米内罗美洲 | 已签约 | ||
2014-11-13 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2013-08-16 | 塞阿拉 | 租借 | ||
2013-01-24 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 南锡 | 租借结束 | ||
2010-09-02 | 南锡 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2010-06-30 | 南锡 | 租借结束 | ||
2009-07-23 | 布加勒斯特快速 | 租借 | ||
2008-07-09 | 南锡 | 转会 | ||
2007-12-31 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2007-05-01 | 巴西国际 | 租借 | ||
2007-01-01 | 尤文图德 | 已签约 |